信用卡测试案例
测试案例
::: tip
上线前需要测试相关案例,并且把测试结果发送给op-tech@useepay.com
主题为 【商户号】sandbox测试报告
:::
支付方式 | 场景描述 | 是否3DS | 交易类型 | 邮箱 | 金额 | 币种 | 卡号 | UseePay订单结果 | 商户后台实际订单结果 | 商户订单号 | 异步通知接口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
credit_card | USD币种交易 | 否 | sale | - | 1.98 | USD | 4761 2099 8001 1439 | success | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | 是否有正常返回http 200 | |
credit_card | JPY币种交易 | 否 | sale | - | 1 | JPY | 4761 2099 8001 1439 | success | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | 是否有正常返回http 200 | |
credit_card | KWD币种交易 | 否 | sale | - | 1.982 | KWD | 4761 2099 8001 1439 | success | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | 是否有正常返回http 200 | |
credit_card | 交易失败 | 否 | sale | - | 12.34 | USD | 4123 4000 7332 0224 | failed | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | 是否有正常返回http 200 | |
credit_card | 交易处理中 | 否 | sale | - | 12.34 | USD | 4180 6200 7023 0189 | pending | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | 是否有正常返回http 200 |
3DS场景测试
:::highlight green 💡
如果对接方式为 内嵌收银台或跳转收银台,可不提供3D的测试报告
:::
支付方式 | 是否3DS | 交易类型 | 场景描述 | 邮箱 | 金额 | 币种 | 卡号 | UseePay订单结果 | 商户后台实际订单结果 | 商户订单号 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
credit_card | 是 | sale | 无摩擦成功 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 5455330200000016 | success | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | |
credit_card | 是 | sale | 无摩擦失败 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 4111110000000922 | failed | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | |
credit_card | 是 | sale | 指纹验证通过 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 5185520050000010 | success | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | |
credit_card | 是 | sale | 指纹验证失败 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 4111112232423922 | failed | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | |
credit_card | 是 | sale | 挑战类型 code输入1234 成功 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 5299910010000015 | success | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | |
credit_card | 是 | sale | 挑战类型 code输入9999 失败 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 5299910010000015 | failed | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | |
credit_card | 是 | sale | 指纹+挑战类型 code输入1234 成功 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 5204730000001011 | success | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | |
credit_card | 是 | sale | 指纹+挑战类型 code输入9999 失败 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 5204730000001011 | failed | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 |
真实3DS
:::highlight green 💡
如果对接方式为 内嵌收银台或跳转收银台,可不提供3D的测试报告
:::
::: note
我们强烈建议您,进行3ds测试后。联系UseePay运营,开通3ds测试(非mock)。模拟最真实的3ds交易,再上线。这个调整与上述表格的3ds测试卡的场景是互斥的,如果需要切换配置,目前只能联系运营修改
:::
卡号 | OTP | 描述 | |
---|---|---|---|
4929251897047956 | 指纹采集成功 | dynamic_3d@useepay.com | |
4716429323842524 | 指纹采集失败 | dynamic_3d@useepay.com | |
4916994064252017 | 1234成功/9999失败 | 指纹采集成功+挑战 | dynamic_3d@useepay.com |
预授权类型测试
:::highlight green 💡
交易类型选择预授权类型支付
:::
支付方式 | 3D/普通 | 交易类型 | 场景描述 | 邮箱 | 金额 | 币种 | 卡号 | UseePay订单结果 | 商户后台实际订单结果 | 商户订单号 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
credit_card | 3D/普通 | 预授权 | 预授权支付 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 5455330200000016 | success | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | |
credit_card | 3D/普通 | 预授权 | MC后台退款处理-进行预授权全部完成 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 预授权支付完成商户订单号 | 预授权全部完成成功 | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | |
credit_card | 3D/普通 | 预授权 | MC后台退款处理-进行预授权部分完成 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 预授权支付完成商户订单号 | 预授权部分完成成功 | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 | |
credit_card | 3D/普通 | 预授权 | MC后台退款处理-进行预授权撤销 | dynamic_3d@useepay.com | 12.34 | USD | 预授权支付完成商户订单号 | 预授权撤销成功 | 请填写订单结果 | 请填写商户订单号 |
最后修改时间: 3 天前